ウコンには、一般的に 秋ウコン、春ウコン、紫ウコン(ガジュツ)などがありますが、「醗酵ウコン」は、中でも最もクルクミンの含有量が一番豊富で 良質とされている秋ウコンだけを使用しています。
ウコンの根茎にもともと含まれるミネラル分を、乳酸醗酵のバイオ技術でさらに高めたのがこの「醗酵ウコン」です。カルシウムだけを例にとっても、その含有量は 従来のウコンの実に約6倍。ミネラルの多い沖縄のサトウキビから生まれた驚きの醗酵パワーを是非、体験下さい。

| 醗酵ウコン | クルクミン 高含有 醗酵ウコン |
|
|---|---|---|
| 熱量 | 327kcal | 324kcal |
| たんぱく質 | 8.4g | 7.9g |
| 脂質 | 6.8g | 5.6g |
| 糖質 | 43.6g | 46.6g |
| 食物繊維 | 29.1g | 27.7g |
| ナトリウム | 31.5g | 20.8mg |
| ナイアシン | 12.7g | 10.8mg |
| ビタミンB2 | 0.22mg | 0.17mg |
| ビタミンB6 | 0.74mg | 0.63mg |
| ビタミンE | 2.2mg | 2.1mg |
| カルシウム | 550-1000mg | 600mg |
| 鉄 | 50-100mg | 49.9mg |
| リン | 580mg | 563mg |
| マグネシウム | 443mg | 350mg |
| カリウム | 2965mg | 2770mg |
| 銅 | 1.1mg | 0.56mg |
| 亜鉛 | 7.5mg | 3.48mg |
| マンガン | 0.26mg | 26.2mg |
| セレン | 0.07mg | 0.006mg |
| ヨウ素 | 0.7mg | 検出せず |
| クロム | 0.37mg | 0.26mg |
| クルクミン | 2.0-3.5g | 4.0g |


